Test zwemloop voor Groningse divisie-atleten

Op zondag 29 maart stond er een test zwemloop op het programma voor de Groningse divisie-atleten. Een wedstrijd over 500 meter zwemmen en 5 kilometer hardlopen in- en rondom het Willem Alexander Sportcentrum in Groningen. Overwinningen waren er voor de Eredivise-atleten Hilde van Loo en Jacob Veenstra.

Uitslag:

Dames – eindtijd (zwemtijd – looptijd):
1. Hilde van Loo 29:12 (06:53 – 22:19)
2. Anouk Wennemars 30:58 (08:02 – 22:56)
3. Thessa de Ruiter 31:45 (07:55 – 23:50)
4. Anne Hobbelt 31:53 (09:19 – 22:34)
5. Christina Draijer 32:02 (08:42 – 23:20)
6. Franciska Schutter 32:34 (09:20 – 23:14)
7. Jorinde van der Laan 32:52 (07:08 – 25:44)
8. Vera de Bel 33:12 (08:50 – 24:22)
9. Elsemieke Stokman 33:55 (08:53 – 25:02)
10. Lilian van Stratum 34:00 (08:16 – 25:44)
11. Karla Schipper 35:31 (09:22 – 26:09)
12. Marjory Koller 35:49 (09:33 – 26:26)
13. Silvia Garcia 39:31 (10:28 – 29:03)
– Wendan Poelstra DNF (06:21)
– Margot Reinders DNF (08:15)
– Nienke Vlak DNF (08:27)
– Sandra Dijk DNF (08:42)
– Nicky del Grosso DNF (09:25)

Heren – eindtijd (zwemtijd – looptijd):
1. Jacob Veenstra 24:47 (06:30 – 18:17)
2. Erik Schröder 25:53 (05:54 – 19:59)
3. Rutger Duursma 26:19 (07:33 – 18:46)
4. Harm-Jan Stuut 26:46 (07:37 – 19:09)
5. Anton Stempher 26:52 (07:52 – 19:00)
6. Sam Kamminga 27:01 (07:36 – 19:25)
7. Frank Janssen 27:28 (07:33 – 20:15)
8. Edwin Dasselaar 28:31 (08:16 – 20:15)
9. Mathijs van Ark 28:31 (08:53 – 19:38)
10. Wouter Visch 30:20 (08:49 – 21:31)
11. Ruben van Dalfsen 31:10 (07:58 – 23:12)
12. Symen de Jong 31:45 (06:39 – 25:06)
13. Gert Jan van den Berg 32:50 (08:44 – 24:06)
14. Jens Rasmussen 33:25 (07:55 – 25:30)
– Henk-Jan Dolfsma DNF (06:23)
– Tim Stoffelsma DNF (06:46)

Klik hier voor foto’s.